banner curve hero

היזם והמבצע

קבוצת שובל

קבוצת שובל היא מקבוצות הבנייה המובילות בישראל בתחומי הבנייה והיזמות. הקבוצה נוסדה בשנת 1985 ע”י משה מילר, וצמחה בהתמדה הודות לתרבות ניהולית המדגישה את היצירה של יחסי גומלין ארוכי טווח בין החברה ללקוחותיה באמצעות ביצוע מדויק, איכותי ואמין של פרויקטים תוך הדגשת הצרכים והאינטרסים של היזם ועמידה קפדנית בלוחות זמנים ובתקציבים. פעילויות הקבוצה מתבצעות באמצעות שתי חברות עיקריות, הזרוע היזמית חברת שובל מתחמי מגורים בע”מ והזרוע הביצועית חברת שובל הנדסה ובנין בע”מ.

על השכונה

הפרויקט ממוקם בשכונת נאות נבון החדשה והמבוקשת בדרום מערב חיפה (דרומית לנאות פרס וסמוך לאצטדיון סמי עופר) שכונה אסטרטגית למרגלות הכרמל.
השכונה כוללת מרכזי מסחר, תרבות ופנאי, מוסדות חינוך, שטחים ירוקים, שבילי אופניים ונגישות תחבורתית גבוהה עם גישה מהירה למרכזי תעסוקה כמו פארק מת”ם, לתחנת הרכבת חוף הכרמל ולצירי תנועה מרכזיים.

מפות ותרשימים

תהליך הרכישה

לזכאי ״מחיר מטרה״

משרד הבינוי והשיכון ערך הגרלה בין הרשומים לפרויקט שובל בחיפה לקביעת מיקומם לפי סדר בחירת הדירות בהגרלה. משרד הבינוי והשיכון אחראי על שליחת הודעת זכייה לכתובת המייל ו/או SMS המפרטת את מיקומך לבחירת הדירה, כלומר מספר הזוכה שלך. בשלב זה אין צורך לפנות אלינו, אנו ניצור איתך קשר באופן יזום. לאחר קיום הגרלה ופרסום תוצאותיה נשלחה אליכם הודעת זכייה ממשרד הבינוי והשיכון בהגרלה 2242 והודעה מטעם קבוצת שובל.

מייל בנוגע לכנס המידע יישלח לכתובת המייל שלכם כפי שהתקבלה ממשרד הבינוי והשיכון. הכנס ייערך ע"פ הנחיות משרד הבינוי והשיכון (כנס מקוון או פרונטלי). מטרת כנס המידע היא לאפשר לכם לקבל את המידע הנחוץ לכם להכרות עם הפרויקט ותהליך הרכישה במסגרת "מחיר מטרה".

מועד בחירת הדירה יתקיים כ-14 ימים קלנדריים ממועד הכנס / שליחת הכנס המקוון (מס' הימים משתנה בהתאם לדרישות משרד הבינוי והשיכון). הזמנה אישית לפגישה שאורכה המקסימלי הינו 45 דקות תישלח אל כתובת המייל כפי שהתקבלה ממשרד הבינוי והשיכון. המועד אליו תזומנו הינו קבוע ואינו ניתן לשינוי. זוכה שיבחר שלא להגיע, ייתכן ותאבד זכאותו בפרויקט בכפוף להוראות משרד הבינוי והשיכון. זימון למועד זה יתבצע עפ"י סדר הזכייה בכפוף לנהלים של משרד הבינוי והשיכון ויחל בדיוק בשעה אליה זומנתם, ועל כן חשוב להקפיד ולהגיע לפחות 15 דקות לפני תחילת הפגישה לצורך רישום והצגת מסמכים. אנא הקפידו להגיע המסמכים הבאים: תעודות זהות של הזוכים (כולל ספח), הודעת זכייה מטעם משרד הבינוי והשיכון, אישור זכאות בתוקף, ושיק על סך 2,000 ₪ דמי הרשמה. במידה ותבחרו שלא להמשיך בתהליך רכישת הדירה- דמי ההרשמה לא יוחזרו. במידה ונבצר מאחד מכם להגיע – יש להצטייד בייפוי כח עפ"י נוסח החברה אותו יש להדפיס מהפרק מסמכים וקישורים באתר זה. ללא ייפוי כח זה – לא תתאפשר בחירת דירה. במידה ומגיע צד שלישי לבחור עבורכם את הדירה יש להצטייד בייפוי כח נוטריוני, עפ"י נוסח החברה, אותו יש להדפיס מהפרק מסמכים וקישורים באתר זה. ללא ייפוי כח זה – לא תתאפשר בחירת דירה. לאחר בחירת הדירה ובתום הזמן המוקצב, תתבקשו לחתום על טופס המשריין עבורכם את הדירה עד למועד חתימת החוזה. הבחירה הינה סופית, ואינה ניתנת לשינוי.

חתימה על חוזה המכר תתקיים תוך 30 ימים קלנדריים ממועד בחירת הדירה. הזמנה למועד זה תימסר לכם במועד בחירת הדירה. לחתימת החוזה יש להגיע מצוידים בתעודות זהות + ספח. חתימת החוזה תתבצע בנוכחות שני בני הזוג. במידה ונבצר מאחד הזוכים להגיע, יש להצטייד בייפוי כח נוטריוני עפ"י נוסח אותו יש להדפיס מהפרק מסמכים וקישורים באתר זה. ללא ייפוי כח זה – לא תתבצע חתימה על החוזה. חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.

מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע״י משרד הבינוי והשיכון, לא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן.

פריסת תשלומים

והוצאות נלוות

7% - בחתימת חוזה

13% - עד 45 יום מיום הסכם ובכפוף לפתיחת חשבון הליווי וקבלת פנקס השוברים

70% - אחוז פריסה ליניארית

10% - 14 ימים לפני מועד מסירה חוזי (15/02/2030)

משכנתה

האישור העקרוני

מה הוא אישור עקרוני?

  • האישור העקרוני הוא השלב הראשון בדרך לקבלת משכנתא והוא מהווה מסמך ראשוני באמצעותו אתם לומדים האם הבנק יאפשר לכם לקבל משכנתא ובאילו תנאים לפי מספר קריטריונים: הכנסה, ותק תעסוקתי, ערב מלווה, אחוזי מימון מהנכס הנרכש וכו'.
  • קבלת האישור העקרוני הכרחית עבורכם טרם בחירת הדירה, בכדי שתהיו בטוחים כי הבנק יעניק לכם את המימון עבור רכישת הדירה. עפ"י רוב, הריביות שמוצגות באישור זה מותנות בלקיחת ההלוואה תוך 12-14 ימים קלנדריים ולכן אין זו הריבית הסופית שתיקבע בהמשך, אלא זהו רק האישור העקרוני לגובה המשכנתא. 
  • זכרו, כל עוד לא חתמתם על חוזה לרכישת הדירה, הבנק לא מאשר משכנתא לדירה ספציפית ולכן יונפק לכם אישור "כללי". 

  • אחוז המימון המקסימלי כפי שאישר בנק ישראל הינו עד 75% משווי הנכס ביחס לעלותו בשוק החופשי.
  • במסגרת "מחיר למשתכן" מתאפשר מצב בו אחוז המימון עולה על 75% ממחיר הדירה ובתנאי שנתקיימו שני תנאים:
    1. הרוכש העמיד 100,000 ₪ ומעלה הון עצמי.
    2. שווי הדירה הנרכשת לא יעלה על 2,100,000 ₪. על מנת שהבנק יאשר את אחוז המימון על פי שווי השוק של הדירה, הוא ידרוש טרם ביצוע המשכנתא ביצוע שמאות ע"י שמאי חיצוני שיאשר את שווי השוק.
  • לדוגמה: עבור דירה שמחירה 1,000,000 ₪ אשר שוויה המשוער הוא 1,200,000 ₪ ניתן לקבל משכנתא של 75% מ-1,200,000 ₪ = 900,000 ₪ המהווים 90% ממחיר הדירה החוזי.
  • זכרו, הבנק רשאי לסרב לתת משכנתא ללקוח או לסרב לתת 75% מימון, הענקת משכנתא מתבצעת בהתאם לשיקול דעתו של הבנק ובהתאם לנתוניו האישיים של הרוכש. אנו ממליצים לבצע את בדיקותיכם במספר בנקים שונים על מנת שתקבלו את התנאים הטובים ביותר עבורכם.

*** אין לראות במידע זה כייעוץ משפטי או כייעוץ כלכלי ו/או חוות דעת ו/או המלצה מקצועית כלשהיא

מחירון

בחרו את הדירה הבאה שלכם

מבנה 1

מבנה 2

מבנה 3

מבנה 4

מבנה 5

מבנה 6

מבנה 7

מבנה 8

מבנה 9

מבנה 10

מבנה 11

מבנה 12

מבנה 13

מבנה 14

דירה מספר/שם מבנה קומה מספר מגרש בתב"ע טיפוס דירה (תשריט) מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת/גינה מחיר מטרה (כן/לא) שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר דירה סופי תוכנית דירה תוכנית קומה
1 1 קרקע 228 1-A 6 157.35 203.06 לא 10.42 2 צפון / מזרח/דרום
2 1 1 228 1-B 5 128.98 24.22 כן 5.46 2 צפון / מזרח/דרום 1,892,622 ₪
3 1 1 228 1-C 5 129.31 24.59 כן 5.82 2 צפון / מערב/דרום 1,900,900 ₪
4 1 2 228 1-B 5 128.98 24.22 כן 5.49 2 צפון / מזרח/דרום 1,892,807 ₪
5 1 2 228 1-C 5 129.31 24.59 כן 6.24 2 צפון / מערב/דרום 1,903,497 ₪
6 1 3 228 1-B 5 128.98 24.22 כן 5.88 2 צפון / מזרח/דרום 1,895,219 ₪
7 1 3 228 1-C 5 129.31 24.59 כן 6.94 2 צפון / מערב/דרום 1,907,826 ₪
8 1 4 228 1-B 5 128.98 24.22 כן 6.57 2 צפון / מזרח/דרום 1,899,486 ₪
9 1 4 228 1-C 5 129.31 24.59 כן 7.91 2 צפון / מערב/דרום 1,913,824 ₪
10 1 5 228 1-B-1 5 128.98 24.22 כן 8.27 2 צפון / מזרח/דרום 1,909,998 ₪
11 1 5 228 1-C-1 5 129.31 24.59 כן 9.02 2 צפון / מערב/דרום 1,920,688 ₪
12 1 6 228 1-D 6 167.78 121.36 לא 8.56 2 צפון / מזרח/דרום/מערב
דירה מספר/שם מבנה קומה מספר מגרש בתב"ע טיפוס דירה (תשריט) מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת/גינה מחיר מטרה (כן/לא) שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר דירה סופי תוכנית דירה תוכנית קומה
1 2 קרקע 228 2-A 5 143.19 161.93 לא 10.44 2 צפון/מזרח/דרום
2 2 קרקע 228 2-B 5 141.20 100.27 לא 9.37 2 מערב/דרום/מזרח
3 2 1 228 2-C 5 125.84 21.46 כן 9.12 2 מערב/דרום/מזרח 1,861,193 ₪
4 2 1 228 2-D 5 125.85 21.27 כן 8.19 2 צפון/מזרח/דרום 1,854,693 ₪
5 2 1 228 2-E 3 80.00 17.98 כן 6.86 2 צפון/מערב 1,139,502 ₪
6 2 2 228 2-C 5 125.84 21.46 כן 8.65 2 מערב/דרום/מזרח 1,858,287 ₪
7 2 2 228 2-D 5 125.85 21.27 כן 8.53 2 צפון/מזרח/דרום 1,856,795 ₪
8 2 2 228 2-E 3 80.00 17.98 כן 7.52 2 צפון/מערב 1,142,767 ₪
9 2 3 228 2-C 5 125.84 21.46 כן 9.33 2 מערב/דרום/מזרח 1,862,492 ₪
10 2 3 228 2-D 5 125.85 21.27 כן 8.80 2 צפון/מזרח/דרום 1,858,465 ₪
11 2 3 228 2-E 3 80.00 17.98 כן 7.61 2 צפון/מערב 1,143,213 ₪
12 2 4 228 2-C 5 125.84 21.46 כן 8.79 2 מערב/דרום/מזרח 1,859,153 ₪
13 2 4 228 2-D 5 125.85 21.27 כן 9.79 2 צפון/מזרח/דרום 1,864,587 ₪
14 2 4 228 2-E 3 80.00 17.98 כן 8.86 2 צפון/מערב 1,149,396 ₪
15 2 5 228 2-C-1 5 125.84 21.46 כן 8.93 2 מערב/דרום/מזרח 1,860,018 ₪
16 2 5 228 2-D-1 5 125.85 21.27 כן 9.32 2 צפון/מזרח/דרום 1,861,680 ₪
17 2 5 228 2-E-1 3 80.00 17.98 כן 7.54 2 צפון/מערב 1,142,866 ₪
18 2 6 228 2-F 5 144.62 39.14 לא 9.43 2 מערב/דרום/מזרח
19 2 6 228 2-G 5 142.20 39.50 לא 9.41 2 מערב/צפון/מזרח/דרום
20 2 7 228 2-H 6 176.63 115.44 לא 9.59 2 מערב/צפון/מזרח/דרום
דירה מספר/שם מבנה קומה מספר מגרש בתב"ע טיפוס דירה (תשריט) מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת/גינה מחיר מטרה (כן/לא) שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר דירה סופי תוכנית דירה תוכנית קומה
1 3 קרקע 228 3-A 5 127.69 137.86 לא 9.60 2 צפון/מזרח/מערב
2 3 קרקע 228 3-B 5 127.48 179.14 לא 10.11 2 מערב/דרום
3 3 1 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 9.04 2 צפון/מזרח/מערב 1,874,913 ₪
4 3 1 228 3-D 5 127.03 24.29 כן 6.46 2 מערב/דרום 1,873,507 ₪
5 3 1 228 3-E 3 82.34 20.64 כן 9.31 2 דרום/מזרח/צפון 1,190,431 ₪
6 3 2 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 6.90 2 צפון/מזרח/מערב 1,861,680 ₪
7 3 2 228 3-D 5 127.03 24.29 כן 7.99 2 מערב/דרום 1,882,968 ₪
8 3 2 228 3-E 3 82.34 20.64 כן 8.83 2 דרום/מזרח/צפון 1,188,057 ₪
9 3 3 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 7.99 2 צפון/מזרח/מערב 1,868,421 ₪
10 3 3 228 3-D 5 127.03 24.29 כן 8.08 2 מערב/דרום 1,883,524 ₪
11 3 3 228 3-E 3 82.34 20.64 כן 9.07 2 דרום/מזרח/צפון 1,189,244 ₪
12 3 4 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 8.20 2 צפון/מזרח/מערב 1,869,719 ₪
13 3 4 228 3-D 5 127.03 24.29 כן 8.46 2 מערב/דרום 1,885,874 ₪
14 3 4 228 3-E 3 82.34 20.64 כן 9.07 2 דרום/מזרח/צפון 1,189,244 ₪
15 3 5 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 8.49 2 צפון/מזרח/מערב 1,871,512 ₪
16 3 5 228 3-D 5 127.03 24.29 כן 8.50 2 מערב/דרום 1,886,121 ₪
17 3 5 228 3-E 3 82.34 20.64 כן 9.09 2 דרום/מזרח/צפון 1,189,343 ₪
18 3 6 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 8.51 2 צפון/מזרח/מערב 1,871,636 ₪
19 3 6 228 3-F 5 155.37 100.78 לא 9.59 2 מערב/דרום/מזרח
20 3 7 228 3-G 5 184.11 126.56 לא 9.43 2 צפון/מערב/דרום/מזרח
דירה מספר/שם מבנה קומה מספר מגרש בתב"ע טיפוס דירה (תשריט) מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת/גינה מחיר מטרה (כן/לא) שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר דירה סופי תוכנית דירה תוכנית קומה
1 4 קרקע 228 3ב-A 5 127.69 264.61 לא 10.41 2 מזרח/צפון/דרום
2 4 קרקע 228 3ב-B 5 127.48 268.23 לא 10.39 2 מערב/דרום
3 4 1 228 3-CM 5 125.93 24.27 כן 8.56 2 מזרח/צפון/דרום 1,871,945 ₪
4 4 1 228 3-DM 5 127.03 24.29 כן 8.24 2 מערב/דרום 1,884,514 ₪
5 4 1 228 3-EM 3 82.34 20.64 כן 9.60 2 מערב/צפון/מזרח 1,191,866 ₪
6 4 2 228 3-CM 5 125.93 24.27 כן 8.78 2 מזרח/צפון/דרום 1,873,306 ₪
7 4 2 228 3-DM 5 127.03 24.29 כן 8.71 2 מערב/דרום 1,887,420 ₪
8 4 2 228 3-EM 3 82.34 20.64 כן 9.65 2 מערב/צפון/מזרח 1,192,113 ₪
9 4 3 228 3-CM 5 125.93 24.27 כן 9.08 2 מזרח/צפון/דרום 1,875,161 ₪
10 4 3 228 3-DM 5 127.03 24.29 כן 8.97 2 מערב/דרום 1,889,028 ₪
11 4 3 228 3-EM 3 82.34 20.64 כן 9.93 2 מערב/צפון/מזרח 1,193,498 ₪
12 4 4 228 3-CM 5 125.93 24.27 כן 9.23 2 מזרח/צפון/דרום 1,876,088 ₪
13 4 4 228 3-DM 5 127.03 24.29 כן 9.15 2 מערב/דרום 1,890,141 ₪
14 4 4 228 3-EM 3 82.34 20.64 כן 9.74 2 מערב/צפון/מזרח 1,192,558 ₪
15 4 5 228 3-CM 5 125.93 24.27 כן 9.25 2 מזרח/צפון/דרום 1,876,212 ₪
16 4 5 228 3-FM 5 155.37 100.78 לא 10.17 2 צפון/מערב/דרום
17 4 6 228 3-GM 5 184.11 126.56 לא 9.96 2 מזרח/מערב/דרום/צפון
דירה מספר/שם מבנה קומה מספר מגרש בתב"ע טיפוס דירה (תשריט) מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת/גינה מחיר מטרה (כן/לא) שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר דירה סופי תוכנית דירה תוכנית קומה
1 5 קרקע 228 3-H 5 127.69 264.43 לא 9.70 2 מערב/צפון/דרום
2 5 קרקע 228 3-I 5 127.48 251.93 לא 10.36 2 מזרח/דרום
3 5 1 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 7.57 2 מערב/צפון/דרום 1,865,823 ₪
4 5 1 228 3-D 5 127.03 24.29 כן 7.01 2 מזרח/דרום 1,876,908 ₪
5 5 1 228 3-E 3 82.34 20.64 כן 8.38 2 מזרח/צפון/מערב 1,185,830 ₪
6 5 2 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 7.59 2 מערב/צפון/דרום 1,865,947 ₪
7 5 2 228 3-D 5 127.03 24.29 כן 7.10 2 מזרח/דרום 1,877,464 ₪
8 5 2 228 3-E 3 82.34 20.64 כן 8.99 2 מזרח/צפון/מערב 1,188,848 ₪
9 5 3 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 7.75 2 מערב/צפון/דרום 1,866,936 ₪
10 5 3 228 3-D 5 127.03 24.29 כן 7.13 2 מזרח/דרום 1,877,650 ₪
11 5 3 228 3-E 3 82.34 20.64 כן 9.05 2 מזרח/צפון/מערב 1,189,145 ₪
12 5 4 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 7.95 2 מערב/צפון/דרום 1,868,173 ₪
13 5 4 228 3-D 5 127.03 24.29 כן 7.14 2 מזרח/דרום 1,877,711 ₪
14 5 4 228 3-E 3 82.34 20.64 כן 9.15 2 מזרח/צפון/מערב 1,189,640 ₪
15 5 5 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 7.96 2 מערב/צפון/דרום 1,868,235 ₪
16 5 5 228 3-D 5 127.03 24.29 כן 7.95 2 מזרח/דרום 1,882,720 ₪
17 5 5 228 3-E 3 82.34 20.64 כן 9.40 2 מזרח/צפון/מערב 1,190,876 ₪
18 5 6 228 3-C 5 125.93 24.27 כן 8.22 2 מערב/צפון/דרום 1,869,843 ₪
19 5 6 228 3-F 5 155.37 100.78 לא 9.68 2 מזרח/דרום/צפון
20 5 7 228 3-G 5 184.11 126.56 לא 9.47 2 מערב/מזרח/צפון/דרום
דירה מספר/שם מבנה קומה מספר מגרש בתב"ע טיפוס דירה (תשריט) מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת/גינה מחיר מטרה (כן/לא) שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר דירה סופי תוכנית דירה תוכנית קומה
1 6 קרקע 228 3-JM 5 127.69 147.67 לא 10.21 2 צפון/מזרח/מערב
2 6 קרקע 228 3-KM 5 127.48 210.46 לא 10.21 2 דרום מזרח
3 6 1 228 3-CM 5 125.93 24.27 כן 7.40 2 צפון/מזרח/מערב 1,864,772 ₪
4 6 1 228 3-DM 5 127.03 24.29 כן 6.70 2 דרום מזרח 1,874,991 ₪
5 6 1 228 3-EM 3 82.34 20.64 כן 8.19 2 דרום/מערב/צפון 1,184,890 ₪
6 6 2 228 3-CM 5 125.93 24.27 כן 7.47 2 צפון/מזרח/מערב 1,865,205 ₪
7 6 2 228 3-DM 5 127.03 24.29 כן 6.92 2 דרום מזרח 1,876,351 ₪
8 6 2 228 3-EM 3 82.34 20.64 כן 8.82 2 דרום/מערב/צפון 1,188,007 ₪
9 6 3 228 3-CM 5 125.93 24.27 כן 7.47 2 צפון/מזרח/מערב 1,865,205 ₪
10 6 3 228 3-DM 5 127.03 24.29 כן 7.18 2 דרום מזרח 1,877,959 ₪
11 6 3 228 3-EM 3 82.34 20.64 כן 9.39 2 דרום/מערב/צפון 1,190,827 ₪
12 6 4 228 3-CM 5 125.93 24.27 כן 7.69 2 צפון/מזרח/מערב 1,866,565 ₪
13 6 4 228 3-DM 5 127.03 24.29 כן 7.43 2 דרום מזרח 1,879,505 ₪
14 6 4 228 3-EM 3 82.34 20.64 כן 9.40 2 דרום/מערב/צפון 1,190,876 ₪
15 6 5 228 3-CM 5 125.93 24.27 כן 7.68 2 צפון/מזרח/מערב 1,866,504 ₪
16 6 5 228 3-DM 5 127.03 24.29 כן 7.30 2 דרום מזרח 1,878,701 ₪
17 6 5 228 3-EM 3 82.34 20.64 כן 9.77 2 דרום/מערב/צפון 1,192,707 ₪
18 6 6 228 3-CM 5 125.93 24.27 כן 7.85 2 צפון/מזרח/מערב 1,867,555 ₪
19 6 6 228 3-FM 5 155.37 100.78 לא 9.93 2 מערב/דרום מזרח
20 6 7 228 3-GM 5 184.11 126.56 לא 9.78 2 צפון/מערב/דרום/מזרח
דירה מספר/שם מבנה קומה מספר מגרש בתב"ע טיפוס דירה (תשריט) מספר חדרים שטח דירה (מטר) שטח מרפסת/גינה מחיר מטרה (כן/לא) שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר דירה סופי תוכנית דירה תוכנית קומה
1 7 1 228 4-A 5.5 140.20 24.24 כן 6.04 2 מערב/דרום 1,960,413 ₪
2 7 1 228 4-B 5 147.73 18.41 כן 8.10 2 צפון/מזרח 2,019,105 ₪
3 7 2 228 4-C 5.5 144.26 23.94 כן 7.83 2 מערב/צפון 2,032,753 ₪
4 7 2 228 4-D 5.5 141.28 23.90 כן 6.45 2 מערב/דרום 1,986,791 ₪
5 7 2 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.94 2 צפון/מזרח 1,749,880 ₪
6 7 2 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.22 2 מזרח 1,159,851 ₪
7 7 2 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 8.60 2 דרום/מזרח 1,169,575 ₪
8 7 3 228 4-C 5.5 144.26 23.94 כן 7.75 2 מערב/צפון 2,044,426 ₪
9 7 3 228 4-D 5.5 141.28 23.90 כן 8.11 2 מערב/דרום 2,008,607 ₪
10 7 3 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.92 2 צפון/מזרח 1,760,437 ₪
11 7 3 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 8.46 2 מזרח 1,162,264 ₪
12 7 3 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.81 2 דרום/מזרח 1,181,443 ₪
13 7 4 228 4-C 5.5 144.26 23.94 כן 7.71 2 מערב/צפון 2,056,333 ₪
14 7 4 228 4-D 5.5 141.28 23.90 כן 8.09 2 מערב/דרום 2,020,449 ₪
15 7 4 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.90 2 צפון/מזרח 1,770,993 ₪
16 7 4 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.75 2 מזרח 1,174,476 ₪
17 7 4 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.74 2 דרום/מזרח 1,187,228 ₪
18 7 5 228 4-C 5.5 144.26 23.94 כן 7.53 2 מערב/צפון 2,067,394 ₪
19 7 5 228 4-D 5.5 141.28 23.90 כן 7.98 2 מערב/דרום 2,031,747 ₪
20 7 5 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.87 2 צפון/מזרח 1,781,487 ₪
21 7 5 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.70 2 מזרח 1,180,289 ₪
22 7 5 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.70 2 דרום/מזרח 1,193,155 ₪
23 7 6 228 4-C 5.5 144.26 23.94 כן 7.37 2 מערב/צפון 2,078,565 ₪
24 7 6 228 4-D 5.5 141.28 23.90 כן 7.87 2 מערב/דרום 2,043,038 ₪
25 7 6 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.87 2 צפון/מזרח 1,792,161 ₪
26 7 6 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.65 2 מזרח 1,186,099 ₪
27 7 6 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.63 2 דרום/מזרח 1,198,934 ₪
28 7 7 228 4-C 5.5 144.26 23.94 כן 7.21 2 מערב/צפון 2,089,726 ₪
29 7 7 228 4-D 5.5 141.28 23.90 כן 7.37 2 מערב/דרום 2,051,947 ₪
30 7 7 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.75 2 צפון/מזרח 1,802,105 ₪
31 7 7 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.59 2 מזרח 1,191,858 ₪
32 7 7 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.59 2 דרום/מזרח 1,206,071 ₪
33 7 8 228 4-C 5.5 144.26 23.94 כן 7.15 2 מערב/צפון 2,101,489 ₪
34 7 8 228 4-D 5.5 141.28 23.90 כן 7.20 2 מערב/דרום 2,062,845 ₪
35 7 8 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 9.57 2 צפון/מזרח 1,817,795 ₪
36 7 8 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.58 2 מזרח 1,197,860 ₪
37 7 8 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.55 2 דרום/מזרח 1,213,471 ₪
38 7 9 228 4-C-2 5.5 143.86 23.94 כן 7.05 2 מערב/צפון 2,107,772 ₪
39 7 9 228 4-D 5.5 141.28 23.90 כן 7.85 2 מערב/דרום 2,078,778 ₪
40 7 9 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.74 2 צפון/מזרח 1,823,384 ₪
41 7 9 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.55 2 מזרח 1,204,702 ₪
42 7 9 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.54 2 דרום/מזרח 1,221,053 ₪
43 7 10 228 4-C-2 5.5 143.86 23.94 כן 5.65 2 מערב/צפון 2,111,215 ₪
44 7 10 228 4-D 5.5 141.28 23.90 כן 6.50 2 מערב/דרום 2,082,383 ₪
45 7 10 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.68 2 צפון/מזרח 1,833,684 ₪
46 7 10 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.53 2 מזרח 1,212,140 ₪
47 7 10 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.50 2 דרום/מזרח 1,228,449 ₪
48 7 11 228 4-C 5.5 144.26 23.94 כן 6.12 2 מערב/צפון 2,119,377 ₪
49 7 11 228 4-D 5.5 141.28 23.90 כן 6.63 2 מערב/דרום 2,083,187 ₪
50 7 11 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.65 2 צפון/מזרח 1,833,498 ₪
51 7 11 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.48 2 מזרח 1,211,831 ₪
52 7 11 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.48 2 דרום/מזרח 1,228,325 ₪
53 7 12 228 4-C 5.5 144.26 23.94 לא 10.00 2 מערב/צפון
54 7 12 228 4-D-2 5.5 141.04 23.90 כן 10.04 2 מערב/דרום 2,113,125 ₪
55 7 12 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.64 2 צפון/מזרח 1,844,104 ₪
56 7 12 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.35 2 מזרח 1,218,582 ₪
57 7 12 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.35 2 דרום/מזרח 1,235,159 ₪
58 7 13 228 4-N 5.5 142.42 23.94 לא 9.94 2 מערב/צפון
59 7 13 228 4-O 5.5 139.78 23.90 כן 10.14 2 מערב/דרום 2,109,033 ₪
60 7 13 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.59 2 צפון/מזרח 1,854,458 ₪
61 7 13 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.34 2 מזרח 1,226,074 ₪
62 7 13 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.28 2 דרום/מזרח 1,242,360 ₪
63 7 14 228 4-N 5.5 142.42 23.94 לא 9.88 2 מערב/צפון
64 7 14 228 4-O 5.5 139.78 23.90 לא 10.72 2 מערב/דרום
65 7 14 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.58 2 צפון/מזרח 1,865,061 ₪
66 7 14 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.26 2 מזרח 1,233,127 ₪
67 7 14 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.23 2 דרום/מזרח 1,249,681 ₪
68 7 15 228 4-N 5.5 142.42 23.94 לא 9.88 2 מערב/צפון
69 7 15 228 4-O 5.5 139.78 23.90 לא 10.06 2 מערב/דרום
70 7 15 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.37 2 צפון/מזרח 1,874,402 ₪
71 7 15 228 4-F 3 82.83 23.91 כן 9.23 2 מזרח 1,240,490 ₪
72 7 15 228 4-G 3 83.90 23.90 כן 9.18 2 דרום/מזרח 1,257,000 ₪
73 7 16 228 4-N 5.5 142.42 23.94 לא 9.87 2 מערב/צפון
74 7 16 228 4-O 5.5 139.78 23.90 לא 10.05 2 מערב/דרום
75 7 16 228 4-E 5 125.03 18.41 כן 8.33 2 צפון/מזרח 1,884,807 ₪
